В номере:
- Полутороспальная кровать, тумба прикроватная;
- Раскладное кресло, пуфик, телевизор на тумбе;
- Журнальный столик, туалетный столик с зеркалом;
- Встроенный шкаф, холодильник, кондиционер, телефон;
- Санузел с ванной;
Прайс лист
Объект отдыха «Кирова» - Пятигорск
Категория номера: 1 местный, 1 комнатный, Стандарт
Заезд | |||||||||
Заезд с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ | Тариф | Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | Санаторно-курортная программа для детей от 4 до 17 лет | - | 2`700 | - | |||||
Заказать | Лечебная программа «Болезни ЛОР-органов» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Женское здоровье» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Болезни органов пищеварения» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Грация» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Болезни опорно-двигательного аппарата» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Урологические заболевания и мужское бесплодие» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Санаторно-курортная программа | 4`300 | 3`400 | 4`300 | |||||
Акция «Здоровая семья» | |||||||||
Заезд с 01 января 2018 по 30 июня 2018 | |||||||||
Заказ | Тариф | Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | Акция «Здоровая семья» - Санаторно-курортная программа для детей от 4 до 17 лет | - | 2`295 | - | |||||
Заказать | Акция «Здоровая семья» - Санаторно-курортная программа | 3`655 | 2`890 | 3`655 | |||||
Заезд | |||||||||
Заезд с 30 июня 2018 по 31 декабря 2018 | |||||||||
Заказ | Тариф | Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | Санаторно-курортная программа для детей от 4 до 17 лет | - | 2`700 | - | |||||
Заказать | Лечебная программа «Урологические заболевания и мужское бесплодие» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Болезни ЛОР-органов» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Женское здоровье» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Болезни органов пищеварения» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Грация» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Лечебная программа «Болезни опорно-двигательного аппарата» | 4`000 | 3`200 | 4`000 | |||||
Заказать | Санаторно-курортная программа | 4`300 | 3`400 | 4`300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.