В номере:
- Две кровати, две прикроватные тумбочки;
- Встроенный шкаф, туалетный столик с зеркалом;
- Кресло, стул, холодильник, телевизор;
- Телефон, кондиционер;
- Санузел с ванной.
Прайс лист
Объект отдыха «Кирова» - Пятигорск
Категория номера: 2 местный, 1 комнатный, Стандарт
| Заезд | |||||||||
| Заезд с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказ | Тариф | Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
|||||
| Заказать | Санаторно-курортная программа для детей от 4 до 17 лет | 2`300 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Грация» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Болезни опорно-двигательного аппарата» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Урологические заболевания и мужское бесплодие» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Болезни ЛОР-органов» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Женское здоровье» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Болезни органов пищеварения» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Санаторно-курортная программа | 2`900 | 2`600 | - | |||||
| Заезд | |||||||||
| Заезд с 30 июня 2018 по 31 декабря 2018 | |||||||||
| Заказ | Тариф | Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
|||||
| Заказать | Санаторно-курортная программа для детей от 4 до 17 лет | 2`300 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Женское здоровье» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Болезни органов пищеварения» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Грация» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Болезни опорно-двигательного аппарата» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Урологические заболевания и мужское бесплодие» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Лечебная программа «Болезни ЛОР-органов» | 2`600 | 2`100 | - | |||||
| Заказать | Санаторно-курортная программа | 2`900 | 2`600 | - | |||||
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.






